Старченко Татьяна Борисовна
Должность:
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Адрес:
350087
,
Краснодарский край
,
Краснодар
,
ул. 16-й Полевой Участок, д.11
Образование:
Кубанская государственная медицинская академия
Год окончания:
1996
Специальность:
Педиатрия
Квалификация:
Врач
Прием граждан по личным вопросам:
Четверг с 10.00 до 13.00
Сертификаты:
| Специальность | Действует до |
|---|---|
| Терапия | 21.04.2015 |
| Гастроэнтерология | 29.12.2017 |
| Профпатология | 18.05.2018 |
| Терапия | 21.02.2020 |
| Гастроэнтерология | 30.09.2022 |
| Профпатология | 07.04.2023 |
| Рентгенология | 09.12.2024 |
| Терапия | 15.02.2025 |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье | 24.12.2025 |
Квалификационные категории:
| Категория | Специальность | Год присвоения |
|---|---|---|
| Вторая | Терапия | 2013 |
| Вторая | Профпатология | 2018 |
| Первая | Профпатология | 2021 |
| Высшая | Терапия | 2023 |
Повышение квалификации:
| Учебное заведение | Специальность | Количество часов | Год |
|---|---|---|---|
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» | Терапия | 288 | 2010 |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Терапия | 144 | 2015 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Гастроэнтерология | 144 | 2017 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Профпатология | 144 | 2018 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 36 | 2020 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Терапия | 144 | 2020 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенология | 72 | 2021 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенология | 36 | 2022 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенология | 36 | 2022 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенология | 36 | 2022 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Терапия | 144 | 2023 |
| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональная академия делового образования" | Профпатология | 72 | 2023 |
| Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования "Учебный Центр МЕД-АРТ" | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 2023 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Медико-социальная экспертиза | 72 | 2024 |
Профессиональная переподготовка:
| Учебное заведение | Специальность | Количество часов | Год |
|---|---|---|---|
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Гастроэнтерология | 576 | 2012 |
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Профпатология | 576 | 2013 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Рентгенология | 504 | 2019 |
| НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛ" | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 576 | 2019 |
Послевузовское образование:
| Учебное заведение | Специальность | Тип образования | Дата получения документа | Ученая степень |
|---|---|---|---|---|
| Государственное высшее образовательное учреждение Кубанская государственная медицинская академия | Терапия | Интернатура | 31.08.1997 |