Казинцева Юлия Александровна
Должность:
Заместитель главного врача по медицинской части
Адрес:
Российская Федерация, 350087, Краснодарский край, город Краснодар г.о., Краснодар г, 16-й Полевой Участок ул, д. 11
Образование:
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Год окончания:
2008
Специальность:
Лечебное дело
Квалификация:
Врач
Сертификаты:
| Специальность | Действует до |
|---|---|
| Психиатрия | 23.06.2014 |
| Психиатрия | 06.03.2019 |
| Психиатрия | 31.10.2023 |
| Психотерапия | 25.12.2024 |
Квалификационные категории:
| Категория | Специальность | Год присвоения |
|---|---|---|
| Первая | Психиатрия | 2022 |
Повышение квалификации:
| Учебное заведение | Специальность | Количество часов | Год |
|---|---|---|---|
| Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Психиатрия | 288 | 2014 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Психиатрия | 288 | 2018 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 36 | 2020 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 72 | 2021 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 36 | 2021 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 72 | 2022 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 72 | 2022 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 2023 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Медико-социальная экспертиза | 72 | 2024 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 18 | 2025 |
Профессиональная переподготовка:
| Учебное заведение | Специальность | Количество часов | Год |
|---|---|---|---|
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Психотерапия | 576 | 2019 |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 504 | 2022 |
Послевузовское образование:
| Учебное заведение | Специальность | Тип образования | Дата получения документа | Ученая степень |
|---|---|---|---|---|
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» | Психиатрия | Интернатура | 22.09.2009 |