Дегтярева Наталья Николаевна
Должность:
Заместитель главного врача по организационно-методической работе
Адрес:
Краснодар
Образование:
Минский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт
Год окончания:
1995
Специальность:
Лечебное дело
Квалификация:
Врач
Сертификаты:
Специальность | Действует до |
---|---|
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 04.05.2013 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 27.04.2018 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 14.02.2023 |
Квалификационные категории:
Категория | Специальность | Год присвоения |
---|---|---|
Вторая | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2004 |
Высшая | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2013 |
Высшая | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2018 |
Высшая | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2023 |
Повышение квалификации:
Учебное заведение | Специальность | Количество часов | Год |
---|---|---|---|
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 2013 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 2018 |
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФРОСТ" | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 2023 |
Профессиональная переподготовка:
Учебное заведение | Специальность | Количество часов | Год |
---|---|---|---|
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 576 | 2008 |